-
日経CNBC|デジタル金融最前線の「MARKET COMPASS」に出演予定です
-
日本経済新聞|中小のデジタル社債、山陰合銀・NTTデータが後押し 数億円から発行
-
CoinPost|セキュリタイズとSocios.comが提携、プロスポーツチームの株式をトークン化へ
-
あたらしい経済|セキュリタイズとSocios.com、プロスポーツチームの少数持分トークン化で提携
-
日本経済新聞|米国で進む株式のトークン化 即時決済、365日取引が可能に
-
あたらしい経済|セキュリタイズのトークン化株式「SECZ」、ループスケールで担保利用可能に
-
NEXTMONEY|SecuritizeがNeuberger Bermanと提携!Avalanche上で高利回りファンド「HINC」をトークン化
-
NADA NEWS|6130億ドル運用のニューバーガー、初のトークン化ファンド開始──Securitize株8%上昇【価格分析】
-
あたらしい経済|セキュリタイズとニューバーガー、トークン化債券ファンド「HINC」提供開始
-
CRYPTO TIMES |トークン化証券大手、取引147%増も黒字から赤字へ|費用は56%膨らむ
-
BigGo Finance|セキュリタイズ、上場後初の決算で予想下回り株価20%急落
-
CoinDesk Japan|ライブアップデート:AI株が第2四半期の好決算を受け急騰、ビットコインはインフレ率が予想通りとなり64,000ドルを下回る
